Browse Bomber

Select additional columns
Basic search options
The name of the plane
The place the bomber targeted
The place where the bomber crashed
The reason for the bomber's crash
Reset search

Total results: 1058

Map
ID MACR-Nr Staffel Datum Absturz Absturzort
971 205001 No. 102 Squadron 08/17/1940 Hochlichtspitze/Walsertal
966 15547 345th Bomb Squadron 06/13/1943 Mittelmeer / Adria
74 2806 67th Bomb Squadron 10/01/1943 Oberpetersdorf
93 3301 328th Bomb Squadron 10/01/1943 Weiz nördlich
551 9022 66th Bomb Squadron 10/01/1943 Blumau
7 1063 513th Bomb Squadron 10/01/1943 Wiener Neustadt
968 15861 66th Bomb Squadron 10/01/1943 Pilgersdorf
967 15559 67th Bomb Squadron 10/01/1943 Wiener Neustadt
255 5859 565th Bomb Squadron 10/01/1943 Wiener Neustadt
335 6452 67th Bomb Squadron 10/01/1943 Bad Vöslau
94 3312 68th Bomb Squadron 10/01/1943 Wiener Neustadt
964 15251 506th Bomb Squadron 10/01/1943 Wiener Neustadt
15 1138 415th Bomb Squadron 11/02/1943 Klingenfurth
14 1112 429th Bomb Squadron 11/02/1943 Seebenstein
13 1100 515th Bomb Squadron 11/02/1943 Bocksdorf
12 1099 512th Bomb Squadron 11/02/1943 Wiesmath
11 1095 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Seebenstein
10 1094 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Wiener Neustadt
9 1093 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Gleisdorf
18 1143 344th Bomb Squadron 11/02/1943 Pöttsching
17 1142 429th Bomb Squadron 11/02/1943 Eltendorf
16 1139 415th Bomb Squadron 11/02/1943 Deutsch-Kaltenbrunn
8 1092 32nd Bomb Squadron 11/02/1943 Mönichkirchen
22 1576 508th Bomb Squadron 11/26/1943 Bremen
21 1530 20th Bomb Squadron 12/19/1943 Bolzano

Map

Table