Info
Funktion | Pilot |
---|---|
Vorname | Gerald R. |
Familienname | Berner |
Name Kontrolle | Gerald R. Berner |
Dienstgrad | 2nd Lt |
Kennnummer | O-745037 |
Part of bomber | 42-38076 (MARC: 2594) |
Fallnummer (MACR) | 2594 |
Eintrag MACR | KIA |
Detail | |
Schicksal | Getötet |
Geburtsdatum | April 3, 1921 |
Part of institution | 32nd Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Aubrey N. Burt | Gunner 3 | S/Sgt | DED |
Jerry Goldman | Gunner 5 | Sgt | DED |
Lawrence Kramer | Navigator | 2nd Lt | EUS |
Richard S. Macauley | Co-Pilot | 2nd Lt | EUS |
Robert G. Miller | Gunner 1 | S/Sgt | KIA |
Vincent Palmieri Jr. | Gunner 4 | Sgt | KIA |
Daniel A. Reagan | Bombardier | 2nd Lt | EUS |
Aubrey C. Simon | Gunner 2 | T/Sgt | KIA |
Fay R. Walker | Gunner 6 | Sgt | DED |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
starb in | Metnitz | Feb. 25, 1944 | Feb. 25, 1944 | |
wurde begraben in | Friedhof Metnitz | Feb. 25, 1944 | Feb. 25, 1944 |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/56652713 |