Info
Funktion | Gunner 3 |
---|---|
Vorname | Aubrey N. |
Familienname | Burt |
Name Kontrolle | Aubrey N. Burt |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 34339783 |
Part of bomber | 42-38076 (MARC: 2594) |
Fallnummer (MACR) | 2594 |
Eintrag MACR | DED |
Maschine Englisch | ME 857 |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 32nd Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Gerald R. Berner | Pilot | 2nd Lt | KIA |
Jerry Goldman | Gunner 5 | Sgt | DED |
Lawrence Kramer | Navigator | 2nd Lt | EUS |
Richard S. Macauley | Co-Pilot | 2nd Lt | EUS |
Robert G. Miller | Gunner 1 | S/Sgt | KIA |
Vincent Palmieri Jr. | Gunner 4 | Sgt | KIA |
Daniel A. Reagan | Bombardier | 2nd Lt | EUS |
Aubrey C. Simon | Gunner 2 | T/Sgt | KIA |
Fay R. Walker | Gunner 6 | Sgt | DED |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
wurde begraben in | Friedhof Metnitz | Metnitz | Feb. 25, 1944 | Feb. 25, 1944 |
starb in | Metnitz | Feb. 25, 1944 | Feb. 25, 1944 |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/56653339 |