Info
Funktion | Gunner 2 |
---|---|
Vorname | Aubrey C. |
Familienname | Simon |
Name Kontrolle | Aubrey C. Simon |
Dienstgrad | T/Sgt |
Kennnummer | 34392716 |
Part of bomber | 42-38076 (MARC: 2594) |
Fallnummer (MACR) | 2594 |
Eintrag MACR | KIA |
Detail | |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 32nd Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Gerald R. Berner | Pilot | 2nd Lt | KIA |
Aubrey N. Burt | Gunner 3 | S/Sgt | DED |
Jerry Goldman | Gunner 5 | Sgt | DED |
Lawrence Kramer | Navigator | 2nd Lt | EUS |
Richard S. Macauley | Co-Pilot | 2nd Lt | EUS |
Robert G. Miller | Gunner 1 | S/Sgt | KIA |
Vincent Palmieri Jr. | Gunner 4 | Sgt | KIA |
Daniel A. Reagan | Bombardier | 2nd Lt | EUS |
Fay R. Walker | Gunner 6 | Sgt | DED |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
wurde begraben in | Friedhof Metnitz | Metnitz | Feb. 25, 1944 | Feb. 25, 1944 |
starb in | Metnitz | Feb. 25, 1944 | Feb. 25, 1944 |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/56660838 |