Info
Funktion | Gunner 4 |
---|---|
Vorname | Alexander J. |
Familienname | Krajnik |
Name Kontrolle | Alexander J. Krajnik |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 32673267 |
Part of bomber | 42-64374 (MARC: 3889) |
Fallnummer (MACR) | 3889 |
Eintrag MACR | KIA |
Detail | |
Schicksal | Getötet |
Part of institution | 759th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Gerald A. Duval | Gunner 2 | S/Sgt | EUS |
Seymour B. Follender | Pilot | 1st Lt | KIA |
Angelo F. Malerba | Bombardier | F/O | EUS |
Oscar B. Peterson Jr. | Gunner 5 | S/Sgt | DOW |
Alexander Rzemien | Gunner 1 | T/Sgt | EUS |
Alfred Shepard | Co-Pilot | F/O | EUS |
Angelo G. Terrano | Gunner 3 | S/Sgt | DOW |
Julius A. Vanacore | Navigator | 2nd Lt | DOW |
John W. Wells | Gunner 6 | T/Sgt | Rtd |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
starb in | Windischgarsten | April 2, 1944 | April 2, 1944 | |
wurde begraben in | Friedhof Windischgarsten | Windischgarsten | None | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/56359228 |