Info
Funktion | Gunner 2 |
---|---|
Vorname | Gerald A. |
Familienname | Duval |
Name Kontrolle | Gerald A. Duval |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 17155358 |
Part of bomber | 42-64374 (MARC: 3889) |
Fallnummer (MACR) | 3889 |
Eintrag MACR | EUS |
Schicksal | Überlebt |
Geburtsdatum | June 14, 1923 |
Part of institution | 759th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Seymour B. Follender | Pilot | 1st Lt | KIA |
Alexander J. Krajnik | Gunner 4 | S/Sgt | KIA |
Angelo F. Malerba | Bombardier | F/O | EUS |
Oscar B. Peterson Jr. | Gunner 5 | S/Sgt | DOW |
Alexander Rzemien | Gunner 1 | T/Sgt | EUS |
Alfred Shepard | Co-Pilot | F/O | EUS |
Angelo G. Terrano | Gunner 3 | S/Sgt | DOW |
Julius A. Vanacore | Navigator | 2nd Lt | DOW |
John W. Wells | Gunner 6 | T/Sgt | Rtd |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
wurde inhaftiert in | Stalag XVII-B | Krems-Gneixendorf | None | None |
wurde inhaftiert in | Dulag Luft Oberursel | Frankfurt am Main | None | None |
wurde inhaftiert in | Lazarett Linz | Derfflingerstraße 6, Linz | April 3, 1944 | None |
wurde aufgegriffen in | Windischgarsten | April 2, 1944 | April 2, 1944 |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/122595689 |