Info
Funktion | Gunner 6 |
---|---|
Vorname | Carl E. |
Familienname | Horne |
Name Kontrolle | Carl E. Horne |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 33357794 |
Part of bomber | 41-29243 (MARC: 4034) |
Fallnummer (MACR) | 4034 |
Eintrag MACR | POW |
Detail | |
Schicksal | Überlebt |
Part of institution | 716th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
John B. Beam | Pilot | 2nd Lt | POW |
Donald W. Burnham | Navigator | 2nd Lt | KIA |
Noble E. Deer | Co-Pilot | 2nd Lt | POW |
Eugene L. Erickson | Gunner 2 | S/Sgt | POW |
Harold L. Freay | Gunner 1 | S/Sgt | POW |
Charles W. Horne | Gunner 5 | T/Sgt | KIA |
Roy H. Massey Jr. | Bombardier | 2nd Lt | POW |
Henry S. Repeta | Gunner 3 | Sgt | KIA |
Edward C. Smith | Gunner 4 | Sgt | KIA |
Harold D. Thorpe | Gunner 7 | PfC | MIA |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
wurde inhaftiert in | Wr. Neustadt | Wiener Neustadt | None | None |
wurde inhaftiert in | Dulag Luft Oberursel | Frankfurt am Main | None | None |
wurde aufgegriffen in | Hochneukirchen | April 12, 1944 | April 12, 1944 | |
wurde inhaftiert in | Stalag XVII-B | Krems-Gneixendorf | None | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/8986628 |