Info
Funktion | Gunner 6 |
---|---|
Vorname | Leo A. |
Familienname | Beaupre |
Name Kontrolle | Leo A. Beaupre |
Dienstgrad | S/Sgt |
Kennnummer | 11084923 |
Part of bomber | 42-5292 (MARC: 3910) |
Fallnummer (MACR) | 3910 |
Eintrag MACR | 0 |
Detail | Beaupre konnte vier Tage lang in den Wäldern flüchten bevor er aufgegriffen wurde. |
Schicksal | Überlebt |
Geburtsdatum | June 30, 1922 |
Part of institution | 745th Bomb Squadron |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Douglas G. Adkins | Bombardier | 2nd Lt | Rtd |
Marvin Greenfield | Gunner 2 | T/Sgt | Rtd |
Eugen A. Kazierod | Gunner 3 | T/Sgt | Rtd |
Lloyd C. Kraft | Gunner 1 | T/Sgt | Rtd |
Dale E. Linebaugh | Gunner 4 | S/Sgt | Rtd |
Edward J. Meyer | Pilot | 1st Lt | Rtd |
Manuel W. Pacheco | Gunner 5 | S/Sgt | Rtd |
Herbert C. Schmutz | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
George F. Tulley Jr. | Navigator | 2nd Lt | Rtd |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
wurde inhaftiert in | Dulag Luft Oberursel | Frankfurt am Main | None | None |
wurde inhaftiert in | Stalag XVII-B | Krems-Gneixendorf | None | None |
wurde inhaftiert in | Fliegerhorst Graz-Thalerhof | Graz Thalerhof | April 17, 1944 | None |
wurde aufgegriffen in | Rettenegg | April 17, 1944 | April 17, 1944 |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/188057519 |