Info
Funktion | Pilot |
---|---|
Vorname | James E. |
Familienname | Klansnic |
Name Kontrolle | James E. Klansnic |
Dienstgrad | 2nd Lt |
Kennnummer | O-809010 |
Part of bomber | 42-32056 (MARC: 3888) |
Fallnummer (MACR) | 3888 |
Eintrag MACR | Rtd |
Detail | |
Schicksal | Überlebt |
Geburtsort | Issaquah |
Geburtsdatum | Feb. 23, 1920 |
Part of institution | 15th USAAF 99 415 |
Map
Netzwerk
Name | Function | Rank | Destiny |
---|---|---|---|
Edward J. Bilinsky | Gunner 3 | T/Sgt | Rtd |
Robert J. Englander | Gunner 4 | S/Sgt | Rtd |
Joe Gonzales | Gunner 1 | T/Sgt | Rtd |
Dudley W. Haddock | Navigator | 1st Lt | Rtd |
Chester F. McPherson | Gunner 2 | S/Sgt | Rtd |
Frank J. Moczarny | Gunner 5 | S/Sgt | Rtd |
Ernest Moncilovic | Gunner 6 | S/Sgt | Rtd |
Nicholas A. Muto | Bombardier | 1st Lt | Rtd |
George V. Parker | Co-Pilot | 2nd Lt | Rtd |
Relation Type | Name | Location | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
None | Fliegerhorst Hörsching | Hörsching | April 3, 1944 | April 4, 1944 |
wurde inhaftiert in | Dulag Luft Oberursel | Frankfurt am Main | April 4, 1944 | None |
wurde aufgegriffen in | Steyr | April 3, 1944 | April 3, 1944 | |
wurde inhaftiert in | Stalag Luft I | Barth | None | None |
URL | description_short |
---|---|
https://www.findagrave.com/memorial/133615605 |